(宇久町は平戸支部をご覧ください)
※ 青太文字の神社は公式ホームページやSNSのリンクがある神社です
佐世保市(旧佐世保市)
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 渓澗神社 | 毛潤靈 | 無格社 | 9月15日 | 857-1166 | 佐世保市木風町280番地 |
2 | 住吉神社 | 住吉大神 | 郷社 | 9月19日 | 859-3222 | 佐世保市広田町90番地 |
3 | 平松神社 | 塩槌命 | 無格社 | 9月15日 | 859-3244 | 佐世保市江上町990番地 |
4 | 天満神社 | 菅原大神 | 無格社 | 9月25日 | 859-3241 | 佐世保市有福町1524番地12 |
5 | 素盞嗚神社 | 素盞嗚命 | 無格社 | 10月13日 | 859-3244 | 佐世保市江上町2044番地 |
6 | 木船神社 | 水波女命 | 無格社 | 9月29日 | 859-3242 | 佐世保市指方町2271番地 |
7 | 戸御崎神社 | 素盞鳴命 | 村社 | 10月15日 | 859-3452 | 佐世保市針尾中町848番地1 |
8 | 七郎神社 | 七郎氏廣命 | 無格社 | 10月14日 | 859-3451 | 佐世保市針尾東町2444番地イ |
9 | 笠山神社 | 武内宿祢命 | 無格社 | 11月27日 | 859-3454 | 佐世保市針尾北町3457番地4 |
10 | 船山神社 | 船魂神 | 無格社 | 12月16日 | 859-3454 | 佐世保市針尾北町1061番地 |
11 | 姫神社 | 豊玉姫命 | 無格社 | 12月14日 | 859-3453 | 佐世保市針尾西町2227番地 |
12 | 地神神社 | 大土主命 | 無格社 | 9月1日 | 859-3225 | 佐世保市浦川内町901番地 |
13 | 八幡神社 | 譽田別大神 | 無格社 | 9月29日 | 859-3224 | 佐世保市重尾町130番地 |
14 | 三島神社 | 豊玉姫命 | 無格社 | 4月13日 | 859-3222 | 佐世保市広田町218番地 |
15 | 住吉神社 | 上筒男命外2神 | 無格社 | 9月18日 | 859-3202 | 佐世保市上原町269番地 |
16 | 山神神社 | 大山祇神 | 無格社 | 6月15日 | 859-3226 | 佐世保市崎岡町1610番地 |
17 | 八幡神社 | 譽田別命 | 村社 | 10月20日 | 859-3242 | 佐世保市指方町1677番地 |
18 | 宇都宮神社 | 産毘靈神・豊城入彦命・宇都宮弥三郎朝綱命 | 村社 | 10月9日 | 859-3232 | 佐世保市萩坂町646番地 |
19 | 藤山神社 | 大山咋命外2柱 | 村社 | 9月29日 | 857-0114 | 佐世保市小舟町120番地 |
20 | 山德神社 | 大山祇命 | 無格社 | 11月20日 | 857-0125 | 佐世保市高花町1207番地 |
21 | 楠神社 | 楠正成公 | 無格社 | 11月30日 | 857-0126 | 佐世保市上柚木町3312番地 |
22 | 潜木神社 | 火迦具槌命外3柱 | 無格社 | 12月6日 | 857-0121 | 佐世保市潜木町606番地 |
23 | 皇大神宮神社 | 天照大神 | 無格社 | 10月5日 | 857-0113 | 佐世保市下宇戸町609番地 |
24 | 稲荷神社 | 宇迦之御魂命 | 無格社 | 4月8日 | 857-0112 | 佐世保市柚木町1569番地 |
25 | 皇大神宮神社 | 天照大神 | 無格社 | 9月26日 | 857-0122 | 佐世保市里美町292番地 |
26 | 姫宮神社 | 豊玉姫命 | 村社 | 9月27日 | 857-0122 | 佐世保市里美町1538番地 |
27 | 神有神社 | 天照大神 | 無格社 | 12月11日 | 857-0126 | 佐世保市上柚木町2667番地 |
28 | 天満神社 | 菅原道眞 | 無格社 | 9月25日 | 857-0122 | 佐世保市里美町1670番地 |
29 | 矢保佐神社 | 素盞雄命1210 | 無格社 | 12月1日 | 857-0112 | 佐世保市柚木町2346番地 |
30 | 山祇神社 | 大山祇命外1柱 | 無格社 | 12月10日 | 857-0126 | 佐世保市上柚木町1793番地 |
31 | 下岳神社 | 住吉大神外1柱 | 無格社 | 12月16日 | 857-0126 | 佐世保市上柚木町462番地 |
32 | 岩ノ上神社 | 大物主命外3柱 | 無格社 | 4月10日 | 857-0111 | 佐世保市筒井町931番地 |
33 | 山祇神社 | 大山祇命 | 無格社 | 12月19日 | 857-0125 | 佐世保市高花町638番地 |
34 | 矢保佐神社 | 素盞鳴命 | 無格社 | 9月12日 | 857-0142 | 佐世保市野中町213番地 |
35 | 豊山神社 | 大山祇命 | 無格社 | 12月15日 | 857-0145 | 佐世保市牧の地町1386番地 |
36 | 天満神社 | 菅相焏 | 無格社 | 10月25日 | 857-0141 | 佐世保市十文野町68番地 |
37 | 天満神社 | 菅相焏 | 無格社 | 9月28日 | 857-0146 | 佐世保市小川内町508番地の26 |
38 | 天満神社 | 菅相焏 | 無格社 | 4月8日 | 857-0105 | 佐世保市白仁田町139番地 |
39 | 玉依姫神社 | 玉依姫命 | 村社 | 10月・12・13日 | 857-0104 | 佐世保市楠木町129番地 |
40 | 山祇神社 | 大山祇命 | 無格社 | 9月20日 | 857-0105 | 佐世保市白仁田町841番地 |
41 | 大山祇神社 | 大山祇命 | 無格社 | 12月16日 | 857-0106 | 佐世保市菰田町546番地 |
42 | 大山祇神社 | 大山祇命 | 無格社 | 12月16日 | 857-0106 | 佐世保市菰田町1429番地 |
43 | 踊石神社 | 進推命 | 無格社 | 12月2日 | 858-0902 | 佐世保市踊石町279番地の3 |
44 | 黒島神社 | 十城別命・天児屋根命・峯五郎公 | 10月20日 | 857-3271 | 佐世保市黒島町190番地 | |
45 | 飯盛神社 | 伊弉諾尊外7柱 | 郷社 | 10月17・18・19日 | 858-0918 | 佐世保市相浦町2371番地 |
46 | 事代主神社 | 事代主命 | 無格社 | 9月15日 | 858-0918 | 佐世保市相浦町1597番地 |
47 | 天満神社 | 菅大神 | 無格社 | 8月25日 | 857-1235 | 佐世保市俵ケ浦町328番地 |
48 | 大宮姫神社 | 大宮姫命外2柱 | 村社 | 10月2日 | 858-0911 | 佐世保市竹辺町98番地 |
49 | 新御田神社 | 猿田彦命 | 村社 | 9月14日 | 858-0913 | 佐世保市新田町656番地 |
50 | 鎮守神社 | 垣安命 | 無格社 | 10月17日 | 858-0923 | 佐世保市日野町1850番地 |
51 | 和多津美神社 | 和多津美命 | 無格社 | 9月14日 | 858-0925 | 佐世保市椎木町275番地 |
52 | 志賀神社 | 表津海童命外2柱 | 無格社 | 旧8月4日 | 858-0931 | 佐世保市髙島町673番地 |
53 | 矢保佐神社 | 素盞嗚命 | 無格社 | 12月5日 | 857-0102 | 佐世保市松瀬町840番地第2 |
54 | 熊野神社 | 伊弉諾命外3柱 | 無格社 | 10月17日 | 858-0965 | 佐世保市小野町104番地 |
55 | 金刀比羅神社 | 大国主命 | 無格社 | 旧10月10日 | 857-1234 | 佐世保市野崎町2444番地 |
56 | 船越神社 | 素盞嗚命 | 無格社 | 857-1231 | 佐世保市船越町1204第4番地 | |
57 | 若宮神社 | 保食命 | 無格社 | 12月14日 | 858-0911 | 佐世保市竹辺町250番地第1 |
58 | 母前神社 | 豊玉姫命 | 無格社 | 9月30日 | 858-0912 | 佐世保市母ケ浦町1134番地 |
59 | 黒髪神社 | 伊邪奈美命他3柱 | 無格社 | 12月14日 | 857-1152 | 佐世保市黒髪町2817番地 |
60 | 花房神社 | 綿津美命 | 無格社 | 12月8日 | 857-1152 | 佐世保市黒髪町4633番地 |
61 | 矢保佐神社 | 須佐之男之尊・須勢理姫神 | 無格社 | 10月29日 | 857-1164 | 佐世保市白岳町981番地 |
62 | 事代主神社 | 事代主神 | 無格社 | 5月10日 | 857-1172 | 佐世保市東浜町1番地 |
63 | 鎭守神社 | 大國主神・埴安比賣神 | 無格社 | 10月9日 | 857-1161 | 佐世保市大塔町417番地 |
64 | 稻荷神社 | 宇迦魂神 | 無格社 | 8月17日 | 857-0851 | 佐世保市稲荷町7番13号 |
65 | 淀姫神社 | 豊玉姫神 | 無格社 | 12月16日 | 857-1172 | 佐世保市東浜町1番地 |
66 | 白岳神社 | 伊弉美尊・素盞嗚尊 | 村社 | 9月29日 | 857-1164 | 佐世保市白岳町725番地 |
67 | 綿津美神社 | 綿津美神 | 無格社 | 10月8日 | 857-1152 | 佐世保市黒髪町6485番地 |
68 | 亀山八幡宮 | 應神天皇・仲哀天皇・神功皇后・仁徳天皇・保食神 | 県社 | 10月15日 | 857-0028 | 佐世保市八幡町3番3号 |
69 | 綿津美神社 | 綿津美神・大國主神 | 無格社 | 12月11日 | 857-1233 | 佐世保市庵浦町754番地ノロ |
70 | 山祇神社 | 大山祇神 | 無格社 | 11月17日 | 857-0015 | 佐世保市松山町194番地 |
71 | 軻遇突智神社 | 軻遇突智神 | 無格社 | 9月24日 | 857-0064 | 佐世保市赤崎町1159番地 |
72 | 須佐神社 | 素盞嗚尊外4柱 | 無格社 | 7月15日 | 857-0811 | 佐世保市髙梨町1番9号 |
73 | 春日神社 | 天児屋根命外2柱 | 村社 | 10月23日 | 857-0011 | 佐世保市春日町148番地 |
74 | 山祇神社 | 大山祇命 | 無格社 | 4月3日 | 857-0012 | 佐世保市桜木町字木場田310番地 |
75 | 地神社 | 保食神及3柱 | 無格社 | 10月10日 | 857-0014 | 佐世保市田代町707番地 |
76 | 速來宮 | 須佐之男神外6柱 | 村社 | 10月19日 | 859-3215 | 佐世保市早岐2丁目33番2号 |
77 | 天満神社 | 菅原道眞公外4柱 | 無格社 | 11月25日 | 859-3213 | 佐世保市権常寺町754番地 |
78 | 尾山神社 | 大山祇神 | 無格社 | 12月8日 | 859-3201 | 佐世保市平松町700番地 |
79 | 祝詞神社 | 祝主命 | 村社 | 10月11日 | 857-0136 | 佐世保市田原町126番地 |
80 | 八幡神社 | 應仁天皇 | 村社 | 10月15日 | 858-0904 | 佐世保市中里町312番地 |
81 | 山之神社 | 大山祇命 | 無格社 | 12月1日 | 857-0101 | 佐世保市知見寺町129番地 |
82 | 山祇神社 | 大山祇命 | 無格社 | 12月7日 | 858-0906 | 佐世保市八ノ久保町493番地第2 |
83 | 今宮神社 | 今宮神 | 無格社 | 12月8日 | 858-0904 | 佐世保市中里町18番地 |
84 | 琴平神社 | 大物主命 | 無格社 | 4月10日 | 857-0133 | 佐世保市矢峰町1001番地1 |
85 | 矢保佐神社 | 素盞嗚命 | 無格社 | 11月21日 | 858-0903 | 佐世保市上本山町437番地 |
86 | 淀姫神社 | 淀姫命 | 無格社 | 1月26日 | 857-0132 | 佐世保市松原町38番地1 |
87 | 松瀬神社 | 大山祇命 | 無格社 | 12月18日 | 857-0102 | 佐世保市松瀬町115番地第2 |
88 | 志賀神社 | 底筒男命外2柱 | 無格社 | 11月25日 | 857-0135 | 佐世保市瀬戸越町2319番地 |
89 | 白山比咩神社 | 白山比咩命 | 無格社 | 12月20日 | 858-0905 | 佐世保市下本山町489番地第4 |
90 | 山祇神社 | 大山祇命 | 無格社 | 12月6日 | 858-0901 | 佐世保市岳野町359番地 |
91 | 琴平神社 | 大物主命 | 無格社 | 4月10日 | 857-0102 | 佐世保市松瀬町154番地第2 |
92 | 天満神社 | 菅原道眞公 | 無格社 | 9月25日 | 857-0143 | 佐世保市吉岡町1042番地 |
93 | 山祇神社 | 大山祇神 | 無格社 | 4月3日 | 857-1151 | 佐世保市日宇町2314番地 |
94 | 金刀比羅神社 | 大物主神 | 無格社 | 10月10日 | 857-0062 | 佐世保市金比良町2番1号 |
95 | 前平神社 | 素盞嗚神・菅原道眞朝臣 | 11月12日 | 859-3166 | 佐世保市木原町435番地1 | |
96 | 金刀比羅神社 | 大物主神 | 無格社 | 11月10日 | 859-3155 | 佐世保市三川内町1743番地 |
97 | 下宮神社 | 別雷命 | 無格社 | 10月23日 | 859-3157 | 佐世保市桑木場町288番地 |
98 | 上宮神社 | 加茂御祖命・白山姫命 | 村社 | 10月23日 | 859-3158 | 佐世保市新替町256番地 |
99 | 熊野神社 | 須佐之男神外3柱 | 無格社 | 10月23日 | 859-3151 | 佐世保市三川内本町378番地 |
100 | 稲荷神社 | 保食神 | 無格社 | 12月8日 | 859-3162 | 佐世保市吉福町273番地1 |
101 | 天満神社 | 菅原大神 | 11月25日 | 859-3166 | 佐世保市木原町1537番地 | |
102 | 天満神社 | 菅原大神 | 無格社 | 11月25日 | 859-3163 | 佐世保市横手町364番地 |
103 | 天満神社 | 菅原大神 | 無格社 | 11月24日 | 859-3165 | 佐世保市江永町916番地 |
104 | 天満神社 | 菅原大神 | 無格社 | 10月25日 | 859-3155 | 佐世保市三川内町928番地 |
105 | 天満神社 | 菅原大神 | 無格社 | 9月13日 | 859-3156 | 佐世保市下の原町820番地 |
106 | 天満神社 | 菅原大神 | 無格社 | 10月24日 | 859-3154 | 佐世保市塩浸町271番地1 |
107 | 宮地嶽神社 | 息長足毘売命 | 5月3・4・5日 | 857-0052 | 佐世保市松浦町134番地 | |
108 | 金刀比羅神社 | 大国主命・崇徳天皇 | 10月10日 | 858-0923 | 佐世保市日野町2549番地 | |
109 | 金刀比羅神社 | 大国主命 | 9月10日 | 858-0921 | 佐世保市長坂町630番地 | |
110 | 青島神社(淡島神社) | 少名彦命 | 11月4日 | 857-1231 | 佐世保市船越町168番地 | |
111 | 菅原神社 | 菅原道眞公 | 857-1174 | 佐世保市天神1丁目113番地 | ||
112 | 日野九十九島神社 | 天照皇大神・稲倉魂神 | 10月8日 | 858-0923 | 佐世保市日野町394番地 |
小佐々町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 鎮守神社 | 素盞鳴命・大己貴命・串稲田姫命外3柱 | 村社 | 10月16日 | 857-0405 | 佐世保市小佐々町葛籠353番地3 354番地4 |
2 | 七宮神社 | 菅原大神外6柱 | 無格社 | 4月22日 | 857-0401 | 佐世保市小佐々町黒石510番地 |
3 | 淀姫神社 | 豊玉姫命 | 無格社 | 11月1日 | 857-0411 | 佐世保市小佐々町岳ノ木場248番地 |
4 | 勝手神社 | 大己貴神・少童神 | 無格社 | 4月29日 | 857-0414 | 佐世保市小佐々町矢岳イ983番地 |
5 | 稲荷神社 | 稲倉魂命 | 無格社 | 10月17日 | 857-0402 | 佐世保市小佐々町小坂521番地 |
6 | 塩竃神社 | 速秋津彦神 | 無格社 | 10月4日 | 857-0412 | 佐世保市小佐々町西川内ホ429番地 |
7 | 姫神社 | 天照皇大神 | 無格社 | 旧3月17日 | 857-0413 | 佐世保市小佐々町楠泊637番地 |
吉井町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 木本神社 | 大山祇神 | 無格社 | 12月6日 | 859-6322 | 佐世保市吉井町踊瀬536番地1 |
2 | 春日神社 | 天照皇大神外3柱 | 無格社 | 11月29日 | 859-6323 | 佐世保市吉井町春明45番地 |
3 | 八幡神社 | 誉田別命 | 無格社 | 12月15日 | 859-6311 | 佐世保市吉井町橋川内487番地 |
4 | 稲荷神社 | 稲倉魂神 | 無格社 | 12月11日 | 859-6312 | 佐世保市吉井町橋口208番地の2 |
5 | 春日神社 | 天照皇大神外3柱 | 村社 | 10月6日7日 | 859-6314 | 佐世保市吉井町田原428番地1 |
6 | 熊野神社 | 速玉男神外2柱 | 無格社 | 12月7日 | 859-6321 | 佐世保市吉井町前岳207番地 |
7 | 吉田神社 | 思兼神外1柱 | 無格社 | 12月10日 | 859-6313 | 佐世保市吉井町上吉田977番地 |
8 | 大神宮神社 | 天照皇大神 | 無格社 | 12月4日 | 859-6314 | 佐世保市吉井町田原1052番地2 |
9 | 三柱神社 | 大己貴神外1柱 | 無格社 | 11月11日 | 859-6314 | 佐世保市吉井町田原21番地2 |
10 | 木本神社 | 大山祇神 | 無格社 | 12月6日 | 859-6315 | 佐世保市吉井町下原665番地 |
11 | 鎮守神社 | 大己貴神 | 無格社 | 12月13日 | 859-6316 | 佐世保市吉井町乙石尾478番地 |
12 | 大山祇神社 | 大山祇神 | 無格社 | 12月17日 | 859-6317 | 佐世保市吉井町高峰116番地 |
13 | 高野神社 | 大己貴命 | 無格社 | 12月9日 | 859-6317 | 佐世保市吉井町高峰1119番地 |
14 | 鎮守神社 | 大己貴命 | 無格社 | 12月1日 | 859-6324 | 佐世保市吉井町吉元31番地1 |
15 | 鎮守神社 | 大己貴命 | 無格社 | 11月24日 | 859-6324 | 佐世保市吉井町吉元788番地の2 |
16 | 本宮神社 | 伊邪那美神外1柱 | 無格社 | 12月5日 | 859-6326 | 佐世保市吉井町立石113番地の2 |
17 | 鎮守神社 | 大己貴神 | 無格社 | 11月30日 | 859-6326 | 佐世保市吉井町立石286番地 |
18 | 鎮守神社 | 大己貴神 | 無格社 | 12月14日 | 859-6325 | 佐世保市吉井町大渡42番地1 |
19 | 内裏神社 | 内裏大神外1柱 | 無格社 | 4月8日 | 859-6302 | 佐世保市吉井町福井1007番地1 |
20 | 熊野神社 | 伊弉諾命外3柱 | 村社 | 10月22日 | 859-6305 | 佐世保市吉井町直谷1069番地2 |
21 | 大山祇神社 | 大山祇命 | 無格社 | 12月5日 | 859-6301 | 佐世保市吉井町草尾355番地 |
22 | 川上神社 | 豊玉姫命 | 無格社 | 11月28日 | 859-6314 | 佐世保市吉井町田原1464番地 |
23 | 大山祇神社 | 大山祇命 | 無格社 | 11月19日 | 859-6303 | 佐世保市吉井町板樋1022番地 |
24 | 姫神社 | 豊玉姫命 | 無格社 | 12月12日 | 859-6304 | 佐世保市吉井町梶木場681番地 |
25 | 稲荷神社 | 宇加魂命外1柱 | 無格社 | 12月3日 | 859-6302 | 佐世保市吉井町福井1013番地 |
26 | 天満神社 | 菅大神 | 無格社 | 9月25日 | 859-6305 | 佐世保市吉井町直谷1069番地2 |
世知原町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 山口神社 | 豊姫大神外2柱 | 村社 | 10月29日 | 859-6408 | 佐世保市世知原町栗迎150番地 |
2 | 稲荷神社 | 稲倉魂神外3柱 | 無格社 | 9月22日 | 859-6408 | 佐世保市世知原町栗迎278番地 |
3 | 鎭守神社 | 大名持命外5柱 | 無格社 | 12月1日 | 859-6406 | 佐世保市世知原町木浦原560番地 |
4 | 岩谷神社 | 大名持命外1柱 | 無格社 | 2月19日 | 859-6402 | 佐世保市世知原町岩谷口25番地 |
5 | 春日神社 | 武甕槌命外2柱 | 無格社 | 8月13日 | 859-6404 | 佐世保市世知原町太田76番地イ |
6 | 大山祇神社 | 大山祇命 | 無格社 | 10月6日 | 859-6403 | 佐世保市世知原町上野原2220番地 |
7 | 大山祇神社 | 大山祇命 | 無格社 | 3月22日 | 859-6405 | 佐世保市世知原町開作125番地 |
8 | 天滿神社 | 菅原道實公 | 無格社 | 3月15日 | 859-6409 | 佐世保市世知原町中通106番地 |
9 | 熊野神社 | 伊弉諾尊外2柱 | 無格社 | 9月24日 | 859-6409 | 佐世保市世知原町中通151番地 |
江迎町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 白岳神社 | 天照皇大神外2柱 | 無格社 | 10月28日 | 859-6121 | 佐世保市江迎町奥川内252番地2 |
2 | 鎌倉神社 | 峯五郎源披公靈 | 無格社 | 11月20日 | 859-6126 | 佐世保市江迎町北平428番地 |
3 | 鎌倉神社 | 峯五郎源披公靈 | 村社 | 10月23・24日 | 859-6133 | 佐世保市江迎町猪調1036番地 |
4 | 八幡神社 | 譽田別天皇 | 無格社 | 11月14日 | 859-6131 | 佐世保市江迎町赤坂217番地 |
5 | 串田神社 | 天若子命 | 無格社 | 11月17日 | 859-6111 | 佐世保市江迎町飯良坂又405番地イ |
6 | 八幡神社 | 譽田別天皇 | 無格社 | 11月7日 | 859-6113 | 佐世保市江迎町栗越324番地 |
7 | 鎌倉神社 | 峯五郎 | 無格社 | 11月9日 | 859-6114 | 佐世保市江迎町箙尾1113番地 |
8 | 鎭守神社 | 大己貴命 | 無格社 | 11月19日 | 859-6121 | 佐世保市江迎町奥川内877番地3 |
9 | 鎌倉神社 | 峯五郎源披公靈 | 無格社 | 11月11日 | 859-6115 | 佐世保市江迎町中尾226番地 |
10 | 鎭守神社 | 大己貴命 | 無格社 | 11月18日 | 859-6106 | 佐世保市江迎町北田31番地 |
11 | 若宮神社 | 大己貴神 | 無格社 | 11月24日 | 859-6133 | 佐世保市江迎町猪調1032番地 |
12 | 若宮神社 | 天照皇大神 | 無格社 | 10月23日 | 859-6134 | 佐世保市江迎町田元1243番地 |
13 | 長坂神社 | 大己貴命 | 村社 | 10月14・15日 | 859-6101 | 佐世保市江迎町長坂219番地 |
14 | 鎌倉神社 | 峯五郎源披公靈 | 無格社 | 10月29日 | 859-6412 | 佐世保市江迎町根引475番地 |
15 | 鎭守神社 | 大己貴神 | 無格社 | 11月16日 | 859-6132 | 佐世保市江迎町志戸氏617番地 |
16 | 神嶋神社 | 鴨市隼宮王・十城別尊 | 無格社 | 11月5日 | 859-6104 | 佐世保市江迎町末橘524-2 |
鹿町町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 九嶋神社 | 海童神 | 無格社 | 11月10日 | 859-6201 | 佐世保市鹿町町大屋674番地 |
2 | 藤護神社 | 彦火火出見命外2柱 | 村社 | 11月4・5日 | 859-6142 | 佐世保市鹿町町深江274番地 |
3 | 鎌倉神社 | 峯五郎源披公靈 | 無格社 | 11月8日 | 859-6203 | 佐世保市鹿町町口ノ里984番地 |
4 | 羽黒神社 | 伊邪那美神外2柱 | 無格社 | 10月13日 | 859-6202 | 佐世保市鹿町町上歌ケ浦字長谷1198番地 |
5 | 白岳神社 | 伊邪那美神 | 無格社 | 10月14日 | 859-6206 | 佐世保市鹿町町長串720番地 |
6 | 鎌倉神社 | 峯五郎披公靈 | 無格社 | 11月3日 | 859-6144 | 佐世保市鹿町町鹿町893番地 |
7 | 鎌倉神社 | 峯五郎公披 | 無格社 | 10月26日 | 859-6204 | 佐世保市鹿町町下歌ケ浦581番地 |
8 | 姫神社 | 天照皇大神 | 無格社 | 11月6日 | 859-6204 | 佐世保市鹿町町下歌ケ浦字浜田108番地1 |
9 | 鎌倉神社 | 峯五郎源披公靈 | 無格社 | 10月30日 | 859-6205 | 佐世保市鹿町町中野134番地 |
10 | 熊野神社 | 速玉男神 | 無格社 | 10月12日 | 859-6206 | 佐世保市鹿町町長串3番地 |
11 | 鎌倉神社 | 大己貴神外1柱 | 無格社 | 10月30日 | 859-6207 | 佐世保市鹿町町船ノ村498番地 |
北松浦郡佐々町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 三柱神社 | 素盞鳴尊・大己貴尊・稲田姫尊外相殿10柱 | 郷社 | 10月8日9日10日 | 857-0341 | 北松浦郡佐々町羽須和免404番地 |
2 | 志賀神社 | 中筒男命外2柱 | 無格社 | 12月5日 | 857-0338 | 北松浦郡佐々町角山免252番地 |
3 | 熊野神社 | 伊弉冊命外2柱 | 村社 | 10月10日11日 | 857-0322 | 北松浦郡佐々町松瀬免115番地 |
4 | 八幡神社 | 誉田別天皇 | 無格社 | 10月4日 | 857-0324 | 北松浦郡佐々町大茂免830番地 |
5 | 鎌倉神社 | 峯五郎霊 | 無格社 | 11月10日 | 857-0323 | 北松浦郡佐々町江里免371番地 |
6 | 松岡神社 | 伊弉冊命外2柱 | 無格社 | 12月7日 | 857-0321 | 北松浦郡佐々町市瀬免350番地第2 |
7 | 鎌倉神社 | 峯五郎霊 | 無格社 | 10月14日 | 857-0313 | 北松浦郡佐々町鴨川免333番地 |
8 | 八幡神社 | 誉田別天皇 | 無格社 | 11月28日 | 857-0335 | 北松浦郡佐々町皆瀬免882番地 |