※ 青太文字の神社は公式ホームページやSNSのリンクがある神社です
志佐町
番号 |
神社名 |
祭神名 |
旧社格 |
例祭日 |
郵便番号 |
鎮座地 |
1 | 淀姫神社 | 淀姫之命を主神として外2柱 | 郷社 | 10月26日 | 859-4501 | 松浦市志佐町浦免632番地 |
2 | 王嶋神社 | 嵯峨天皇 | 無格社 | 10月28日 | 859-4507 | 松浦市志佐町庄野免1034番地 |
3 | 住吉神社 | 表筒男之神・中筒男之神・底筒男之神 | 無格社 | 10月13日 | 859-4501 | 松浦市志佐町浦免1501番地3 |
4 | 若宮神社 | 仁德天皇 | 無格社 | 11月26日 | 859-4502 | 松浦市志佐町里免292番地 |
5 | 白濱神社 | 天照皇大神を主神として外3柱 | 無格社 | 12月2日 | 859-4506 | 松浦市志佐町白浜免390番地 |
6 | 天満神社 | 菅原道實公 | 無格社 | 11月25日 | 859-4502 | 松浦市志佐町里免796番地 |
7 | 山祇神社 | 大山祇命 | 無格社 | 11月20日 | 859-4505 | 松浦市志佐町西山免602番地 |
8 | 若宮神社 | 志佐原二郎 | 859-4512 | 松浦市志佐町稗木場免1623番地1 | ||
9 | 松山神社 | 素盞嗚命・大己貴命・少名彦命 | 859-4503 | 松浦市志佐町高野免96番地 |
今福町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 今福神社 | 伊弉諾尊外3柱 | 村社 | 10月15日 | 859-4522 | 松浦市今福町東免野々田60番地 |
2 | 若宮神社 | 松浦丹後権守源勝命 | 無格社 | 12月13日 | 859-4522 | 松浦市今福町東免617番地 |
3 | 熊野神社 | 伊弉諾尊外2柱 | 無格社 | 11月25日 | 859-4525 | 松浦市今福町寺上免382番地 |
4 | 天満神社 | 菅原道實公 | 無格社 | 9月25日 | 859-4523 | 松浦市今福町滑栄免594番地 |
5 | 今宮神社 | 源太夫判官久公 | 無格社 | 10月16日 | 859-4525 | 松浦市今福町寺上免384番地1 |
6 | 八幡神社 | 應仁天皇 | 無格社 | 9月15日 | 859-4522 | 松浦市今福町東免307番地 |
星鹿町
番号 |
神社名 |
祭神名 |
旧社格 |
例祭日 |
郵便番号 |
鎮座地 |
1 | 羽黒神社 | 伊氏波神外7柱 | 村社 | 11月5日 | 859-4744 | 松浦市星鹿町岳崎免30番地 |
2 | 七郎神社 | 七郎氏廣王 | 村社 | 旧10月15日 | 859-4745 | 松浦市星鹿町青島免字浜瀉604番イ・ロ |
3 | 南市神社 | 寄姫命外2柱 | 無格社 | 旧10月16日 | 859-4745 | 松浦市星鹿町青島免932番地 |
4 | 姫神社 | 天照皇大御神外8柱 | 村社 | 10月17日 | 859-4741 | 松浦市星鹿町北久保免541番地、542番地合併 |
5 | 沖瀬神社 | 市岐島姫神外1柱 | 無格社 | 11月15日 | 859-4741 | 松浦市星鹿町北久保免字宮崎578番地第2 |
6 | 平野神社 | 今木神外4柱 | 無格社 | 4月10日 | 859-4744 | 松浦市星鹿町岳崎免1566番地 |
7 | 熊野神社 | 速玉男尊外2柱 | 無格社 | 9月15日 | 859-4741 | 松浦市星鹿町北久保免1050番地 |
8 | 綿津美神社 | 海童命 | 無格社 | 11月26日 | 859-4742 | 松浦市星鹿町牟田免403番地 |
御厨町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 天満神社 | 菅原道眞公 | 無格社 | 4月15日 | 859-4754 | 松浦市御厨町北平免字上人原137番地 |
2 | 劔神社 | 日本武尊外9柱 | 村社 | 10月24日 | 859-4768 | 松浦市御厨町西田免字宮山818・819・820番合併 |
3 | 木本神社 | 大山祇神 | 12月17日 | 859-4755 | 松浦市御厨町横久保免字大川内500番地 | |
4 | 九郎神社 | 森川九郎翁命 | 無格社 | 4月19日 | 859-4752 | 松浦市御厨町里免字館589番地 |
5 | 八幡神社 | 譽田別天皇 | 無格社 | 12月15日 | 859-4772 | 松浦市御厨町寺の尾免字扇田135番地 |
6 | 川内神社 | 素盞嗚神外1柱 | 無格社 | 11月21日 | 859-4767 | 松浦市御厨町川内免字長久保510番地 |
7 | 七郎神社 | 七郎氏廣王 | 無格社 | 12月8日 | 859-4756 | 松浦市御厨町前田免字上の坊545番地 |
8 | 天滿神社 | 菅原道眞公 | 無格社 | 9月25日 | 859-4752 | 松浦市御厨町里免字坂本318番地 |
9 | 船津神社 | 猿田毘古神 | 無格社 | 12月1日 | 859-4752 | 松浦市御厨町里免字坊の上973番地 |
10 | 飯盛神社 | 伊邪那岐神 | 無格社 | 11月20日 | 859-4766 | 松浦市御厨町普住免字猿牟田233番地 |
11 | 若宮神社 | 大鷦鷯命外2柱 | 無格社 | 11月3日 | 859-4752 | 松浦市御厨町里免字岡川原770番地 |
12 | 今宮神社 | 大己貴神外1柱 | 859-4758 | 松浦市御厨町大崎免字塩屋881番地 | ||
13 | 大岳神社 | 伊弉冊神・事解男神・速玉男神・素盞嗚神 | 無格社 | 10月25日 | 859-4777 | 松浦市御厨町板橋免字大岳1231番地1 |
14 | 大宮神社 | 大山祇神 | 無格社 | 12月12日 | 859-4778 | 松浦市御厨町田代免字谷頭806番地 |
15 | 八幡神社 | 譽田別尊 | 無格社 | 12月15日 | 859-4778 | 松浦市御厨町田代免826番地 |
16 | 南市御前神社 | 稲田姫命 | 無格社 | 12月18日 | 859-4778 | 松浦市御厨町田代免1051番地 |
17 | 矢保佐神社 | 大己貴神 | 無格社 | 11月30日 | 859-4776 | 松浦市御厨町木場免877番地 |
18 | 保食神社 | 保食神 | 無格社 | 12月7日 | 859-4775 | 松浦市御厨町郭公尾免510番地 |
19 | 若宮神社 | 仁德天皇・若宇迦賣神 | 無格社 | 12月21日 | 859-4778 | 松浦市御厨町田代免788番地 |
20 | 竃戸神社 | 奥津姫神・火産靈神・埴安姫神 | 無格社 | 11月28日 | 859-4776 | 松浦市御厨町木場免字内扇田1237番地 |
調川町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 天満神社 | 菅原道實公 | 無格社 | 12月5日 | 859-4533 | 松浦市調川町上免2番地 |
2 | 天満神社 | 菅原道實公 | 無格社 | 10月25日 | 859-4536 | 松浦市調川町下免148番地 |
3 | 赤壽神社 | 素盞嗚尊 | 859-4536 | 松浦市調川町下免1166番地 | ||
4 | 矢補佐神社 | 大己貴命 | 無格社 | 12月10日 | 859-4531 | 松浦市調川町平尾免436番地 |
5 | 天満神社 | 菅原道實公 | 村社 | 10月19・20日 | 859-4534 | 松浦市調川町白井免842番地 |
6 | 彦山神社 | 彦火瓊瓊杵尊 | 無格社 | 11月15日 | 859-4535 | 松浦市調川町松山田免441番地 |
鷹島町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 住吉神社 | 上筒男命外3柱 | 不祥 | 旧9月19日 | 859-4304 | 松浦市鷹島町里免114番地 |
2 | 今宮神社 | 不祥 | 不祥 | 旧9月9日 | 859-4307 | 松浦市鷹島町三里免1921番地 |
3 | 大歳神社 | 大歳神 | 不祥 | 旧9月7日 | 859-4308 | 松浦市鷹島町船唐津免519番地 |
4 | 姫宮神社 | 櫛稲田姫命 | 不祥 | 旧9月27日 | 859-4305 | 松浦市鷹島町中通免1800番地 |
5 | 矢補佐神社 | 天保比命 | 不祥 | 旧10月1日 | 859-4303 | 松浦市鷹島町神崎免115番地 |
6 | 市杵島神社 | 小童命 | 不祥 | 旧11月5日 | 859-4306 | 松浦市鷹島町原免795番地 |
7 | 白山姫神社 | 伊邪那美命 | 不祥 | 旧9月25日 | 859-4302 | 松浦市鷹島町阿翁免575番地第2 |
8 | 釜神社 | 不祥 | 不祥 | 旧9月28日 | 859-4305 | 松浦市鷹島町中通免110番地 |
9 | 若宮神社 | 不祥 | 不祥 | 旧9月21日 | 859-4304 | 松浦市鷹島町里免1240番地 |
10 | 市杵島神社 | 小童命 | 不祥 | 旧11月1日 | 859-4309 | 松浦市鷹島町黒島免145番地 |
福島町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 今山神社 | 大己貴命 | 村社 | 10月29日 | 848-0408 | 松浦市福島町里免698番地 |
2 | 矢保佐神社 | 大己貴命 | 無格社 | 10月14日 | 848-0405 | 松浦市福島町土谷免160番地 |
3 | 天満神社 | 菅原神 | 無格社 | 10月25日 | 859-0407 | 松浦市福島町鍋串免30番地 |
4 | 七郎神社 | 七郎氏廣神外2柱 | 無格社 | 10月9日 | 859-0404 | 松浦市福島町浅ヶ谷免903番地 |
5 | 七宮神社 | 菅亟相外6柱 | 無格社 | 10月18日 | 859-0408 | 松浦市福島町里免1144番地 |
6 | 海童神社 | 豊玉姫命 | 無格社 | 11月8日 | 859-0406 | 松浦市福島町原免1257番地 |
7 | 山之神社 | 大山祇命外2柱 | 無格社 | 10月24日 | 859-0403 | 松浦市福島町塩浜免2186番地 |
8 | 塩屋神社 | 塩筒翁命 | 無格社 | 10月12日 | 859-0401 | 松浦市福島町喜内瀬免772番地 |
9 | 鎮守神社 | 大國主命 | 無格社 | 12月3日 | 859-0402 | 松浦市福島町端免600番地 |
平戸市田平町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 鎭守神社 | 大國主神 | 10月23日 | 859-4811 | 平戸市田平町古梶免310番地 | |
2 | 熊野神社 | 伊佐那美神外4柱 | 村社 | 10月26日 | 859-4815 | 平戸市田平町下寺免483番地 |
3 | 總社神社 | 天之御中主神外17柱 | 郷社 | 10月19日 | 859-4825 | 平戸市田平町山内免164番地 |
4 | 矢保佐神社 | 息長帯比賣命外1柱 | 無格社 | 11月12日 | 859-4825 | 平戸市田平町山内免896番地 |
5 | 九郎神社 | 大山津見神外8柱 | 無格社 | 11月2日 | 859-4823 | 平戸市田平町荻田免1544番地 |
6 | 天満神社 | 太政大臣菅原道眞公 | 無格社 | 11月25日 | 859-4824 | 平戸市田平町小手田免1238番地 |
7 | 鎌倉神社 | 大國主神外2柱 | 無格社 | 10月22日 | 859-4815 | 平戸市田平町下寺免683番地 |
8 | 木本神社 | 大山津見神 | 無格社 | 1月18日 | 859-4823 | 平戸市田平町荻田免779番地 |
9 | 伊豫神社 | 伊豫大明神外1柱 | 無格社 | 11月17日 | 859-4814 | 平戸市田平町以善免408番地 |
10 | 鎭守神社 | 源披公外1柱 | 無格社 | 10月28日 | 859-4813 | 平戸市田平町深月免1116番地 |
11 | 阿羅仁神社 | 大山津見神 | 無格社 | 10月14日 | 859-4812 | 平戸市田平町田代免又67番地 |
12 | 笠松天神社 | 多紀理毘賣命外2神 | 無格社 | 11月21日 | 859-4824 | 平戸市田平町小手田免519番地 |
13 | 鎌倉神社 | 五郎源披 | 9月25日 | 859-4825 | 平戸市田平町山内免ロ186番地 | |
14 | 三柱神社 | 大国主命他2柱 | 無格社 | 10月11日 | 859-4823 | 平戸市田平町荻田免69番地 |
15 | 木本神社 | 大山津見神外2柱 | 無格社 | 12月19日 | 859-4805 | 平戸市田平町本山免454番地 |
16 | 天神社 | 田寸津比賣命外1柱 | 無格社 | 10月27日 | 859-4824 | 平戸市田平町小手田免113番地の5 |
17 | 八幡神社 | 品陀天皇外1柱 | 11月25日 | 859-4824 | 平戸市田平町小手田免873番地 | |
18 | 熊野神社 | 伊弉諾尊・伊弉冉尊・素戔嗚尊 | 10月10日 | 859-4825 | 平戸市田平町山内免639番地 | |
19 | 天満神社 | 太政大臣菅原道眞公 | 無格社 | 11月25日 | 859-4824 | 平戸市田平町小手田免664番地 |
20 | 淀姫神社 | 豊姫命 | 無格社 | 11月26日 | 859-4804 | 平戸市田平町上亀免1190番地 |
21 | 福崎神社 | 天照皇大神外2柱 | 無格社 | 11月27日 | 859-4802 | 平戸市田平町福崎免1385番地 |
22 | 鎌倉神社 | 峯五郎披霊 | 無格社 | 11月23日 | 859-4803 | 平戸市田平町小崎免691番地 |
23 | 岳﨑神社 | 大國主尊 | 無格社 | 12月7日 | 859-4801 | 平戸市田平町岳崎免567番地 |
24 | 鎌倉神社 | 峯五郎披霊 | 無格社 | 12月1日 | 859-4806 | 平戸市田平町下亀免845番地 |
25 | 森山神社 | 保食命 | 無格社 | 11月19日 | 859-4807 | 平戸市田平町里免296番地 |
26 | 天満神社 | 菅原道實霊 | 無格社 | 11月25日 | 859-4807 | 平戸市田平町里免1234番地 |
27 | 宗像神社 | 市杵嶋姫命外2柱 | 県社 | 11月1日 | 859-4807 | 平戸市田平町里免856番地 |