
※ 青太文字の神社は公式ホームページやSNSのリンクがある神社です
長崎市香焼町・伊王島町・高島町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 岩立神社 | 伊邪那岐命 | 無格社 | 10月17日 | 851-0310 | 長崎市香焼町1061番地 |
2 | 白髭神社 | 竹内宿禰 | 無格社 | 9月13日 | 851-1201 | 長崎市伊王島町大字伊王島492番地 |
3 | 高嶋神社 | 埴安姫命・山ノ神命 | 無格社 | 4月3日 | 851-1315 | 長崎市高島町2490番地 |
長崎市野母崎地区
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 熊野神社 | 伊邪那美尊他4柱 | 村社 | 旧9月18.19日 | 851-0505 | 長崎市野母町2191番地 |
2 | 日山神社 | 伊邪那岐尊 | 無格社 | 旧9月17.18日 | 851-0505 | 長崎市野母町3311番地 |
3 | 稻倉魂神社 | 宇迦之御魂命 | 無格社 | 旧9月15日 | 851-0505 | 長崎市野母町467番地 |
4 | 金刀比羅神社 | 大物主命他1柱 | 無格社 | 旧3月10日 | 851-0505 | 長崎市野母町3361番地 |
5 | 八幡神社 | 仲哀天皇他8柱 | 村社 | 9月25日 | 851-0503 | 長崎市高浜町3963番地 |
6 | 八幡神社 | 應神天皇外2柱 | 無格社 | 9月18日 | 851-0501 | 長崎市黒浜町1149番地 |
7 | 龍田神社 | 志那津比古命外1柱 | 無格社 | 9月15日 | 851-0504 | 長崎市南越町1079番地 |
8 | 住吉神社 | 底筒男命外2柱 | 無格社 | 6月29日 | 851-0507 | 長崎市野母崎町樺島町1794番地 |
9 | 熊野神社 | 伊邪那美命外1柱 | 村社 | 9月19日 | 851-0507 | 長崎市野母崎町樺島町126番地 |
10 | 金比良神社 | 崇徳天皇 | 無格社 | 3月10日 | 851-0507 | 長崎市野母崎町樺島町1151番地 |
11 | 脇岬神社 | 國常立神・伊邪那岐・伊邪那美尊 | 村社 | 8月15日 | 851-0506 | 長崎市脇岬町1944番地1 |
長崎市琴海町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 香取神社 | 布都主命 | 村社 | 9月18日 | 851-3101 | 長崎市琴海町西海郷1906番地 |
2 | 阿蘇神社 | 健盤龍命 | 無格社 | 9月15日 | 851-3103 | 長崎市琴海町戸根郷1262番地 |
3 | 豊嶋神社 | 大穴遲命 | 無格社 | 9月18日 | 851-3102 | 長崎市琴海町村松郷498番地 |
4 | 塩竃大山祇神社 | 塩竃大神及大山祇命 | 無格社 | 9月9日 | 851-3213 | 長崎市琴海町形上郷1260番地ロ |
5 | 三社大神社 | 天照皇大御神・天古屋根命・品陀和氣命 | 村社 | 9月18日 | 851-3212 | 長崎市琴海町長浦郷840番地 |
6 | 八幡神社 | 品陀和気命 | 無格社 | 8月15日 | 851-3215 | 長崎市琴海町尾戸郷1933番地 |
7 | 住吉神社 | 底筒之男命・中筒之男命・上筒之男命 | 無格社 | 9月18日 | 851-3215 | 長崎市琴海町尾戸郷333番地イ |
8 | 三輪神社 | 大國主命 | 無格社 | 9月18日 | 851-3213 | 長崎市琴海町形上郷1905番地 |
長崎市外海町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 大野神社 | 宇迦魂命外1柱 | 村社 | 旧9月19日 | 851-2300 | 長崎市下大野町2232番地 |
2 | 神浦神社 | 息長帶比賣命 | 郷社 | 旧8月15日 | 851-2403 | 長崎市神浦江川町816・817番地 |
3 | 事代主神社 | 事代主命 | 無格社 | 4月16日 | 851-2405 | 長崎市神浦向町10番地 |
4 | 池島神社 | 伊邪那美命・大山祇命 | 無格社 | 旧9月16日 | 857-0071 | 長崎市池島町下大久保1567番地の乙 |
5 | 琴平神社 | 大物主命 | 村社 | 旧10月10日 | 851-2411 | 長崎市神浦扇山町1155番地・1154番地 |
6 | 柏木神社 | 大山津見神 | 村社 | 旧9月19日 | 851-2326 | 長崎市下黒崎町1464番地 |
諫早市多良見町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 熊野神社 | 建速素佐男命・速玉男命・事解男命 | 村社 | 旧9月6日 | 859-0417 | 諫早市多良見町舟津1124番地1 |
2 | 琴尾神社 | 天宇受賣命 | 無格社 | 旧3月15日 | 859-0418 | 諫早市多良見町佐瀬1788番地 |
3 | 熊野神社 | 建速素佐男命・速玉男命・事解男命 | 村社 | 旧9月6日 | 859-0418 | 諫早市多良見町佐瀬1482番地 |
4 | 事代主神社 | 事代主命 | 無格社 | 旧1月20日 | 859-0417 | 諫早市多良見町舟津604番地 |
5 | 阿蘇神社 | 健磐龍命 | 村社 | 10月15日 | 859-0401 | 諫早市多良見町化屋861番地 |
西彼杵郡時津町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 祐德稲荷神社 | 倉稲魂大神外2柱 | 無格社 | 3月初午日 | 851-2103 | 西彼杵郡時津町元村郷11番地 |
2 | 大原野神社 | 健御雷之男命外3柱 | 村社 | 10月28日 | 851-2104 | 西彼杵郡時津町野田郷607番地 |
3 | 熊野神社 | 須佐之男大神 | 村社 | 10月12日 | 851-2108 | 西彼杵郡時津町日並郷3357番地 |
4 | 八幡神社 | 應神天皇 | 村社 | 10月15日 | 851-2105 | 西彼杵郡時津町浦郷297番地 |
5 | 熊野神社 | 速玉之男命・健須佐之男命・事解之男命 | 無格社 | 9月21日 | 851-3111 | 西彼杵郡時津町子々川郷1889番地 |
6 | 松尾神社 | 大山咋神 | 10月16日 | 851-2103 | 西彼杵郡時津町元村郷字松山359番地2 |
西彼杵郡長与町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 岩淵神社 | 八意思兼神 | 村社 | 旧9月13日 | 851-2129 | 西彼杵郡長与町斉藤郷78番地 |
2 | 戸隠神社 | 天手力男神 | 村社 | 旧9月13日 | 851-2125 | 西彼杵郡長与町三根郷530番地 |
3 | 白髭神社 | 武内宿祢命 | 村社 | 旧9月22日 | 851-2121 | 西彼杵郡長与町岡郷1476番地 |
4 | 天満神社 | 菅原道眞公 | 村社 | 旧9月25日 | 851-2127 | 西彼杵郡長与町高田郷1290番地 |
西海市西彼町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 市杵島神社 | 市杵島姫命 | 無格社 | 3月15日 | 851-3314 | 西海市西彼町白似田郷字峰岳1498番地 |
2 | 日枝神社 | 大山咋命 | 無格社 | 9月16日 | 851-3315 | 西海市西彼町平原郷字宮ノ後1500番地1 |
3 | 惠美須神社 | 事代主命 | 無格社 | 1月20日 | 851-3303 | 西海市西彼町亀浦郷字小干山ノ串1071番地 |
4 | 日枝神社 | 大山祇命 | 無格社 | 9月16日 | 851-3314 | 西海市西彼町白似田郷字宮ノ脇2085番地 |
5 | 宮浦神社 | 大山咋命 | 無格社 | 10月18日 | 851-3301 | 西海市西彼町宮浦郷字土井浦1003番地3 |
6 | 上岳神社 | 底筒男命他3柱 | 無格社 | 8月1日 | 851-3304 | 西海市西彼町上岳郷字鰐渕254番地1 |
7 | 中山神社 | 大穴牟遲命他3柱 | 村社 | 10月14日 | 851-3302 | 西海市西彼町中山郷字高堂2138番地 |
8 | 市杵島神社 | 市杵島姫命 | 無格社 | 8月29日 | 851-3311 | 西海市西彼町下岳郷字大新田913番地 |
9 | 大神宮神社 | 天照大御神 | 郷社 | 9月11日 | 851-3303 | 西海市西彼町亀浦郷字伊勢平1382番地 |
10 | 下岳神社 | 品陀和氣命他2柱 | 村社 | 9月15日 |
851-3311 | 西海市西彼町下岳郷字前田1149番地 |
11 | 天満神社 | 菅原道眞公 | 無格社 | 9月25日 | 851-3423 | 西海市西彼町八木原郷1803番地 |
12 | 洲﨑神社 | 天太玉命 | 村社 | 9月28日 | 851-3424 | 西海市西彼町大串郷1622番地 |
13 | 志賀海神社 | 綿津見神3柱 | 無格社 | 9月日 | 851-3422 | 西海市西彼町小迎郷3671番地 |
14 | 住吉神社 | 住吉大神3柱 | 無格社 | 9月7日 | 851-3421 | 西海市西彼町伊ノ浦郷2番地 |
15 | 金比羅神社 | 大物主命 | 851-3425 | 西海市西彼町平山郷1639番地1 |
西海市西海町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 宗像神社 | 多紀理比賣命他2柱 | 村社 | 10月9日 | 857-2221 | 西海市西海町中浦南郷2034番地 |
2 | 焼火神社 | 比奈麻治比賣命 | 村社 | 旧9月18日 | 857-2223 | 西海市西海町七釜郷1814番地 |
3 | 熊野神社 | 須佐之男命・速玉之男命・事解之男命 | 村社 | 旧9月9日 | 857-3507 | 西海市西海町天久保郷字城の尾1552番地 |
4 | 三輪神社 | 大國主命 | 村社 | 旧9月8日 | 851-3506 | 西海市西海町黒口郷1224番地 |
5 | 太田和神社 | 宇迦乃御魂命 | 村社 | 旧9月8日 | 851-3505 | 西海市西海町太田和郷950番地 |
6 | 琴平神社 | 大物主命 | 無格社 | 9月23日 | 851-3505 | 西海市西海町太田和郷616番地 |
7 | 竃門神社 | 玉依姫命 | 村社 | 9月9日 | 851-3508 | 西海市西海町面高郷1163番地 |
8 | 横瀬神社 | 天照皇大神外2柱 | 郷社 | 10月11日 | 851-3509 | 西海市西海町横瀬郷3885番地 |
9 | 佐久奈止神社 | 瀬織津比賣命 | 村社 | 10月8日 | 851-3511 | 西海市西海町水浦郷680番地 |
10 | 三上神社 | 天御影命 | 村社 | 10月13日 | 851-3511 | 西海市西海町水浦郷506番地 |
11 | 八幡神社 | 品陀和氣命 | 村社 | 9月15日 | 851-3502 | 西海市西海町川内郷字池の川986番地 |
西海市大島町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 保食神社 | 保食命 | 無格社 | 10月18日 | 857-2411 | 西海市大島町字寺島1209番地 |
2 | 大島神社 | 玉祖命 | 村社 | 10月17日 | 857-2400 | 西海市大島町8932番地 |
3 | 琴平神社 | 大物主命 | 無格社 | 9月10日 | 857-2417 | 西海市大島町字百合岳7956番地 |
4 | 八幡神社 | 品陀和氣命 | 無格社 | 9月15日 | 857-2419 | 西海市大島町字蛤郷2740番地 |
5 | 豊玉姫神社 | 豊玉姫命 | 無格社 | 10月16日 | 857-2411 | 西海市大島町字寺島1533番地 |
6 | 宮﨑神社 | 大穴貴命 | 村社 | 10月18日 | 857-2400 | 西海市大島町字宮道223番地 |
西海市崎戸町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 淺間神社 | 木花之佐久夜毘賣命 | 村社 | 10月15日 | 857-3101 | 西海市崎戸町蛎浦郷1番地 |
2 | 乙姫神社 | 玉依比賣命 | 村社 | 11月1日 | 857-3102 | 西海市崎戸町本郷1045番地 |
3 | 八幡神社 | 品陀和気命相殿に大物主命 | 8月15日 | 857-3103 | 西海市崎戸町江島1940番地 | |
4 | 惠比須神社 | 事代主命 | 無格社 | 3月10日 | 857-3103 | 西海市崎戸町江島蛭子島1番地 |
5 | 豊姫神社 | 豊玉姫命 | 村社 | 9月18日 | 857-3311 | 西海市崎戸町平島宮崎961番地 |
6 | 琴平神社 | 大物主命 | 無格社 | 3月10日 | 857-3311 | 西海市崎戸町平島1425番地 |
7 | 琴平神社 | 大物主命 | 無格社 | 10月10日 | 857-3311 | 西海市崎戸町平島字上南風泊2248番地 |
西海市大瀬戸町
番号 | 神社名 | 祭神名 | 旧社格 | 例祭日 | 郵便番号 | 鎮座地 |
1 | 岩倉神社 | 天照皇大神 | 村社 | 9月18日 | 857-2312 | 西海市大瀬戸町多以良内郷1129番地1 |
2 | 長濱神社 | 事代主命 | 無格社 | 旧9月19日 | 857-2303 | 西海市大瀬戸町瀬戸西浜郷55番地1 |
3 | 川上神社 | 與止姫命 | 無格社 | 旧9月19日 | 857-2307 | 西海市大瀬戸町瀬戸福島郷975番地 |
4 | 琴平神社 | 大物主命 | 4月10日 | 857-2302 | 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷445番地2 | |
5 | 住吉神社 | 中筒男之命 | 無格社 | 4月15日 | 857-2301 | 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷901番地 |
6 | 城山神社 | 少彦名命 | 無格社 | 4月13日 | 857-2303 | 西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷702番地3 |
7 | 熊野神社 | 建速須佐男命外5柱 | 村社 | 10月9日 | 857-2326 | 西海市大瀬戸町雪浦下郷1213番地1 |
8 | 廣瀬神社 | 宇迦魂命 | 無格社 | 10月19日 | 857-2324 | 西海市大瀬戸町雪浦奥浦郷141番地 |
9 | 松島神社 | 素盞嗚尊外1柱 | 村社 | 10月18日 | 857-2531 | 西海市大瀬戸町松島内郷1360番地 |
10 | 市杵島神社 | 市杵島姫命 | 無格社 | 旧7月17日 | 857-2532 | 西海市大瀬戸町松島外郷3374番地 |